Штангенциркули нониусные тип ШЦ-III кл.1. ГОСТ 166-89. Внесены в Госреестр за №41094-09
Код товара Наименование Цена с НДС
70453 ШЦ-III 0-400 губ 100мм 0.05 1 788, 00
74269 ШЦ-III 0-400 губ 100мм 0.1 1 656, 00
74632 ШЦ-III 0-400 губ 150мм 0.05 3 194, 00
70455 ШЦ-III 0-500 губ 100мм 0.05 1 964, 00
74270 ШЦ-III 0-500 губ 100мм 0.1 1 785, 00
96575 ШЦ-III 0-500 губ 125мм 0.05 2 375, 00
97722 ШЦ-III 0-500 губ 125мм 0.1 2 217, 00
74633 ШЦ-III 0-500 губ 150мм 0.05 3 281, 00
71729 ШЦ-III 250-630 губ 100мм 0.05 2 552, 00
74271 ШЦ-III 250-630 губ 100мм 0.1 2 256, 00
70459 ШЦ-III 250-800 губ 100мм 0.05 4 060, 00
115960 ШЦ-III 250-800 губ 125мм 0.1 4 872, 00
96566 ШЦ-III 250-800 губ 125мм 0.05 5 100, 00
70460 ШЦ-III 320-1000 губ 100мм 0.05 5 207, 00
74272 ШЦ-III 320-1000 губ 100мм 0.1 4 947, 00
96569 ШЦ-III 320-1000 губ 125мм 0.05 6 030, 00
99565 ШЦ-III 320-1000 губ 125мм 0.1 5 876, 00
106186 ШЦ-III 320-1000 губ 150мм 0.1 7 109, 00
75220 ШЦ-III 320-1000 губ 150мм 0.05 7 667, 00
75718 ШЦ-III 500-1250 губ 125мм 0.1 9 393, 00
74634 ШЦ-III 500-1250 губ 125мм 0.05 10 050, 00
106172 ШЦ-III 500-1250 губ 150мм 0.1 10 490, 00
102876 ШЦ-III 500-1250 губ 150мм 0.05 11 510, 00
70461 ШЦ-III 500-1600 губ 125мм 0.05 13 688, 00
75720 ШЦ-III 500-1600 губ 125мм 0.1 13 267, 00
106173 ШЦ-III 500-1600 губ 150мм 0.1 14 594, 00
102877 ШЦ-III 500-1600 губ 150мм 0.05 16 051, 00
75221 ШЦ-III 500-1600 губ 200мм 0.05 17 657, 00
70462 ШЦ-III 0-2000 губ 150мм 0.05 22 431, 00
116354 ШЦ-III 0-2000 губ 150мм 0.1 20 662, 00
102878 ШЦ-III 0-2000 губ 200мм 0.05 22 728, 00
74635 ШЦ-III 0-3000 губ 250мм 0.1 129 485, 00
|